Kabupaten Keerom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Secara geografis berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea, terletak pada 141o BT – 314o LS dengan ketinggian sekitar 1.000 M di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 12.008 Km2.
Batas-batas wilayah Keerom :
- Sebelah Utara : Kabupaten Jayapura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pegunungan Bintang
- Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea (PNG)
- Sebelah Barat : Kota Jayapura
| Distrik | Luas Wilayah | Jumlah Kampung |
|---|---|---|
| Arso | 2.487 | 21 |
| Skanto | 2.258 | 8 |
| Waris | 1.917 | 6 |
| Senggi | 2.767 | 6 |
| Web | 2.579 | 7 |
| Jumlah | 12.008 | 48 |
| Distrik | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |
| Arso | 1.013 | 8.453 |
| Skanto | 6.272 | 5.407 |
| Waris | 1.398 | 1.243 |
| Senggi | 947 | 769 |
| Web | 1.484 | 1.169 |
| Jumlah | 20.232 | 17.041 |
