| Distrik | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (ribu rupiah) |
Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kurima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumohai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anggruk | 8 | 102 | 21.200 | 110.000 |
| Nalca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 8 | 102 | 21.200 | 110.000 |
