Distrik | Luas (Km2) | Prosentase |
---|---|---|
Tigi | 112,84 | 0,62 |
Kapiraya | 16,12 | 0,09 |
Tigi Barat | 193,43 | 1,07 |
Tigi Timur | 122,25 | 0,68 |
Paniai Timur | 588,80 | 3,25 |
Yatamo | 130,84 | 0,72 |
Kebo | 359,82 | 1,99 |
Bibida | 450,00 | 2,49 |
Dumadama | 434,00 | 2,40 |
Sugapa | 2.262,90 | 12,50 |
Hitadipa | 1.257,16 | 6,94 |
Homeyo | 3.529,48 | 19,50 |
Aradide | 262,67 | 1,44 |
Ekadide | 187,62 | 1,04 |
Paniai Barat | 1.314,58 | 7,26 |
Siriwo | 328,65 | 1,82 |
Bogobaida | 520,00 | 1,82 |
Mbiandoga | 2.957,14 | 16,33 |
Wandai | 492,86 | 2,72 |
Agisiga | 2.510,00 | 13,86 |
Bouwobado | 73,47 | 0,41 |
Jumlah | 18.104,63 | 100,00 |
Sumber : Kabupaten Paniai Dalam Angka, tahun 2009