| Distrik | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|
| Kurima | 97 | 23,93 |
| Silimo | 74 | 20,78 |
| Sumohai | 6 | 1,22 |
| Samenage | 40 | 10,36 |
| Ninia | 118 | 28,76 |
| Anggruk | 87 | 21,12 |
| Nalca | 15 | 3,64 |
| Jumlah | 437 | 109,81 |
| Distrik | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|
| Kurima | 0 | 0 |
| Silimo | 0 | 0 |
| Sumohai | 8 | 0 |
| Samenage | 13 | 0 |
| Ninia | 7 | 0 |
| Anggruk | 0 | 0 |
| Nalca | 0 | 0 |
| Jumlah | 28 | 0 |
| Distrik | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|
| Kurima | 0 | 0 |
| Silimo | 0 | 0 |
| Sumohai | 0 | 0 |
| Samenage | 3 | 0 |
| Ninia | 2 | 0 |
| Anggruk | 0 | 0 |
| Nalca | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 0 |
