| Distrik | Padi Sawah | Padi Ladang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Hasil (Ton / Ha) |
Luas Panen (Ha) |
Produksi (Ton) |
Rata-Rata Hasil (Ton / Ha) |
|
| Kurima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silimo | 7,50 | 10,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
| Sumohai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenage | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 |
| Ninia | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Anggruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nalca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 9,00 | 14,50 | 1,61 | 3,00 | 4,50 | 1,50 |
