| No. | Kab. / Kota | Jenis Pasar | Jumlah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasar Tradisional | Pasar Modern | ||||
| 1. | Kota Jayapura | 7 | 5 | 12 | |
| 2. | Kab. Jayapura | - | 12 | 12 | |
| 3. | Kab. Biak Numfor | 1 | 18 | 19 | |
| 4. | Kab. Nabire | - | 17 | 17 | |
| 5. | Kab. Yapen Waropen | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | Kab. Paniai | - | 11 | 11 | |
| 7. | Kab. Merauke | 7 | 2 | 9 | |
| 8. | Kab. Mimika | - | 12 | 12 | |
| 9. | Kab. Puncak Jaya | - | 1 | 1 | |
| 10. | Kab. Jayawijaya | - | 1 | 1 | |
| 11. | Kab. Keerom | - | 2 | 2 | |
| Jumlah | 16 | 82 | 98 | ||
| No. | Kab. / Kota | TDG (Buah) | Gudang (Unit) | Luas (m3) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kab. / Kota Jayapura | 75 | 84 | 43.899,60 | |
| 2. | Kab. Biak Numfor | 12 | 14 | 6.876,50 | |
| 3. | Kab. Nabire | 24 | 24 | 8.440 | |
| 4. | Kab. Yapen Waropen | 51 | 53 | 2.367 | |
| 5. | Kab. Merauke | - | - | 8.943,50 | |
| Jumlah | 180 | 199 | 70.526 |
