Kabupaten Jayapura secara yuridis sudah dimekarkan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabuapten Sarmi. Ditinjau dari astronomi Kabupaten Jayapura terletak pada 129o00'16" BB - 141o01'47" BT dan 2o23'10" LU - 9o15'00" LS, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Kabupaten Sarmi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Keadaan topografi dan lereng umumnya relatif terjal dengan kemiringan 5 % - 30 % serta mempunyai ketinggian aktual 0,5 m dpl - 1500 m dpl. Daerah pesisir pantai utara umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0 % - 10 % yang ditutupi dengan endapan alluvial. secara fisik, selain dataran juga terdiri dari rawa ( ± 13,700 Ha ). sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72.09 %) berada pada kemiringan diatas 41 %, sedangkan kemiringan 0-15 % berkisar 23,74 %.
| Distrik | Luas Berdasarkan Kelas Kemiringan (Km2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Datar ( < 2 % ) |
Bergelombang ( 2 - 15 % ) |
Curam ( 16 - 25 % ) |
Sangat Curam ( 41 - 65 % ) |
|
| Demta | 4.750 | - | 2.250 | 43.000 |
| Depapre | 2.500 | - | - | 17.300 |
| Kaureh | 102.500 | 67.500 | 27.500 | 521.900 |
| Kemtuk | - | 11.500 | - | 30.900 |
| Kemtuk Gresi | - | - | - | - |
| Nimbrokrang | 25.000 | 16.250 | - | 75.050 |
| Nimboran | - | - | - | - |
| Sentani | 15.075 | 13.825 | - | 31.400 |
| Sentani Barat | - | - | - | - |
| Sentani Timur | - | - | - | - |
| Unurum Guay | 41.250 | 25.500 | 43.500 | 283.000 |
| Waibu | - | - | - | - |
| Ebungfauw | - | - | - | - |
| Namblong | - | - | - | - |
| Yapsi | - | - | - | - |
| Airu | - | - | - | - |
| Jumlah | 191.075 | 134.575 | 13.750 | 1.002.550 |
| Persentase (%) | 13,93 % | 9,81 % | 3,17 % | 73,09 % |
Ketinggian tempat sebagian besar dibawah 500 m dpl ( ± 606.400 ha atau 61,01 % ) ketinggian 500-1000 m dpl dan ketinggian 1000 - 2000 m dpl ( ± 149.900 ha atau 15.08 % ). Pegunungan di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain pegunungan Cycloop yang terbentang antar Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur dan Depapre disebelah Utara, selain itu disebelah Selatan terdapat pegunungan Kramor di Distrik Kaureh.
| Distrik | Luas Berdasarkan Kelas Ketinggian (Km2) | |||
|---|---|---|---|---|
| < 100 m | 100 - 500 m | 500 - 1.000 m | 1.000 - 2.000 m | |
| Demta | 7.500 | 36.750 | - | 5.750 |
| Depapre | 4.175 | 5.000 | 10.000 | 625 |
| Kaureh | 226.100 | 286.100 | 146.100 | 61.100 |
| Kemtuk | 19.525 | 21.250 | 625 | 1.000 |
| Kemtuk Gresi | - | - | - | - |
| Nimbrokrang | 84.300 | 30.000 | 875 | 1.125 |
| Nimboran | - | - | - | - |
| Sentani | 32.500 | - | 7.500 | 2.800 |
| Sentani Barat | - | - | - | - |
| Sentani Timur | - | - | - | - |
| Unurum Guay | 154.250 | 59.250 | 72.500 | 77.500 |
| Waibu | - | - | - | - |
| Ebungfauw | - | - | - | - |
| Namblong | - | - | - | - |
| Yapsi | - | - | - | - |
| Airu | - | - | - | - |
| Jumlah | 455.850 | 237.600 | 149.900 | |
| Persentase (%) | 33,32 % | 17,32 % | 10,93 % | |
