Secara umum kawasan Hutan di Kabupaten Tolikara berdasarkan peta PADUSERASI ( Tata Guna Hutan Kesepakatan ) Penatan ruang Provinsi Papua adalah Hatan Lindung, Huatan produksi Konversi , Hutan Produksi Baisa dan Kawasan Hutan Cagar Alam serta sedikit terdapat Taman Nasional Lorenz.
| Distrik | Klasifikasi Hutan | Jumlah (Km2) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutan Lindung | Hutan Produksi | Hutan Cagar Alam | Taman Nasional | |||
| Konversi | Biasa | |||||
| Karubaga | 2.172 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 3.341 |
| Goyage | * | * | * | * | * | * |
| Wunin | * | * | * | * | * | * |
| Kanggime | 1.032 | 46 | 845 | 0 | 113 | 2.036 |
| Woniki | * | * | * | * | * | * |
| Kembu | 1.172 | 1.057 | 0 | 1.824 | 0 | 4.053 |
| Umagi | * | * | * | * | * | * |
| Wina | * | * | * | * | * | * |
| Panaga | * | * | * | * | * | * |
| Bokondini | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 |
