| No. | Lapangan Usaha | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian | 39.337,12 | 43.903,20 | 48.652,40 |
| Tanaman Bahan Makanan | 7.653,27 | 8.157,84 | 8.605,34 | |
| Tanaman Perkebunan | 835,60 | 898,82 | 991,18 | |
| Peternakan dan Hasilnya | 2.234,77 | 2.661,36 | 3.186,23 | |
| Perikanan | 2.593,46 | 3.002,30 | 3.514,08 | |
| Kehutanan | 26.020,02 | 29.182,88 | 32.355,57 | |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 1.119,19 | 1.255,66 | 1.405,61 |
| Minyak dan Gas Bumi | 0 | 0 | 0 | |
| Pertambangan Tanpa Migas | 0 | 0 | 0 | |
| Penggalian | 1.119,19 | 1.255,66 | 1.405,61 | |
| 3. | Industri dan Pengolahan | 2.748,22 | 2.962,76 | 3.196,50 |
| Industri Besar / Sedang | 0 | 0 | 0 | |
| Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga | 2.748,22 | 2.962,76 | 3.196,50 | |
| Industri Pengilangan Minyak Bumi | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Listrik dan air Bersih | 11,81 | 15,52 | 18,29 |
| Listrik | 11,81 | 15,52 | 18,29 | |
| Air Bersih | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Bangunan | 9.118,43 | 9.904,75 | 11.022,37 |
| 6. | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 14.906,86 | 16.600,82 | 18.319,48 |
| Perdagangan | 14.906,86 | 16.600,82 | 18.319,48 | |
| Hotel | 0 | 0 | 0 | |
| Restoran | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 6.906,69 | 7.569,52 | 8.422,16 |
| Angkutan Jalan Raya | 2.713,33 | 3.028,53 | 3.457,86 | |
| Angkutan Laut | 2.630,84 | 2.752,48 | 2.892,74 | |
| Angkutan Sungai | 647,23 | 702,90 | 759,16 | |
| Angkutan Udara | 0 | 0 | 0 | |
| Komunikasi | 0 | 0 | 0 | |
| Jasa Penunjang Angkutan | 915,29 | 1.085,60 | 1.312,40 | |
| 8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 1.805,92 | 1.983,87 | 2.212,08 |
| Bank | 0 | 0 | 0 | |
| Lembaga Keuangan Bukan Bank | 794,54 | 841,86 | 928,21 | |
| Sewa Bangunan | 1.011,38 | 1.142,01 | 1.283,87 | |
| Jasa Perusahaan | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Jasa-Jasa | 4.622,13 | 7.070,64 | 8.180,41 |
| Pemerintahan Umum | 3.144,43 | 5.396,72 | 6.285,61 | |
| Jasa Hiburan dan Rekreasi | 1.013,37 | 1.145,40 | 1.294,10 | |
| Jasa Sosial Kemasyarakatan | 195,01 | 232,01 | 280,35 | |
| Jasa Perorangan dan RT | 265,32 | 296,51 | 320,32 | |
| PDRB | 80.576,36 | 91.266,75 | 101.429,30 |
