No. | Distrik | Luas Area (Km2) | Rasio Terhadap Total |
---|---|---|---|
1. | Pantai Kasuari | 2.297 | 9,67 |
2. | Fayit | 968 | 4,08 |
3. | Atsy | 4.282 | 18,03 |
4. | Suator | 3.205 | 13,50 |
5. | Akat | 3.057 | 12,87 |
6. | Agats | 2.963 | 12,48 |
7. | Sawa Erma | 6.974 | 29,37 |
Total | 23.746 | 100 |
Sumber : BPS Kab. Asmat
No. | Distrik | Kelas Ketinggian | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 100 | > 100 | > 500 | > 1.000 | |||
1. | Pantai Kasuari | 3.201 | 3.201 | |||
2. | Fayit | |||||
3. | Atsy | 3.945 | 3.945 | |||
4. | Suator | |||||
5. | Akat | 4.132 | 4.132 | |||
6. | Agats | 5.944 | 5.944 | |||
7. | Sawa Erma | 7.508 | 7.508 | |||
Total | 24.730 | 24.730 |
Badan Pertanahan Kab. Asmat