GEOGRAFI
Kabupaten Asmat Terletak Pada 4o - 7o Lintang Selatan dan 137o - 141o Bujur Timur
BATAS WILAYAH
- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kab. Jayawijaya dan Yahukimo
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kab. Boven Digoel dan Kab. Mappi
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kab.Mappi dan Laut Arafuru
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan laut Arafuru dan Kab. Mimika
Sumber : BAPPEDA KAB. ASMAT
No. | Distrik | Jarak Tempuh |
---|---|---|
1. | Pantai Kasuari | 127 Km |
2. | Fayit | 115 Km |
3. | Atsy | 94 Km |
4. | Suator | 240 Km |
5. | Akat | 40 Km |
6. | Agats | 0 |
7. | Sawa Erma | 87 Km |
No. | Nama Sungai | Panjang | Lebar | Kecepatan Arus |
---|---|---|---|---|
1. | Lorenz | 275 | 350 - 1.500 | 3 - 4 |
2. | Bets | 180 | 200 - 900 | - |
Sumber : Dinas PU Kab. Asmat