No. | Mata Dagangan | 2005 | 2006 | Perubahan Nilai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Nilai | Volume | Nilai | Volume | Nilai | ||
1. | Bahan Makan Olahan, Minuman dan Tembakau | 11.809 | 17.964 | 2.690 | 6.080 | -77,22 | -66,15 |
2. | Produk Industri Kimia | 36.808 | 78.899 | 15.579 | 35.489 | -57,67 | -55,02 |
3. | Karet, Plastik dan Produk-produknya | 18.117 | 76.054 | 7.821 | 52.261 | -56,83 | -31,28 |
4. | Kayu dan Produk dari Kayu | 136 | 574 | 173 | 932 | 27,21 | -62,37 |
5. | Kertas dan barang cetakan | 165 | 1.447 | 45 | 308 | -72,73 | -78,71 |
6. | Kulit dan barang cetakan | 67 | 453 | 38 | 316 | -43,28 | -30,24 |
7. | Kulit dan produk dari kulit | 610 | 2.940 | 169 | 1.108 | -72,30 | -62,31 |
8. | Tekstil dan produ tekstil | 134.199 | 168.691 | 58.335 | 86.614 | -56,53 | -48,66 |
9. | Logam tembaga dan produk-produknya | 51.359 | 562.264 | 28.116 | 297.518 | -45,26 | -47,09 |
10. | Mesin | 10.981 | 156.587 | 6.798 | 91.502 | -38,09 | -41,56 |
11. | Kendaraan | 1.454 | 5.945 | 373 | 2.458 | -74,35 | -58,65 |
12. | Produk-produk mineral | 12.755 | 17.976 | 1.127 | 9.387 | -91,16 | 47,78 |
13. | Komoditas lainnya | - | - | - | - | - | - |
Keterangan : *) Realisasi sampai dengan bulan November Tahun 2006