No. | Lapangan Usaha | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 *) | 2005 **) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pertanian | 67,14 | 66,18 | 64,67 | 62,45 | 60,64 |
Tanaman Bahan Makanan | 4,49 | 4,55 | 34,10 | 4,04 | 3,94 | |
Tanaman Perkebunan | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | |
Peternakan dan Hasilnya | 1,34 | 1,30 | 1,29 | 1,31 | 1,28 | |
Kehutanan | 47,31 | 46,22 | 44,46 | 41,81 | 39,94 | |
Perikanan | 13,58 | 13,73 | 14,47 | 14,97 | 15,15 | |
2. | Pertambangan dan Penggalian | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,59 |
Minyak dan Gas Bumi | - | - | - | - | - | |
Pertambangan Tanpa Migas | - | - | - | - | - | |
Penggalian | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | |
3. | Industri Penggolahan | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |
Industri Besar / Sedang | - | - | - | - | - | |
Industri Kecil / Kerajinan Rumah Tangga | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | |
Industri Pengilangan Minyak bumi | - | - | - | - | - | |
4. | Listrik dan Air Bersih | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Listrik | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Air Minum | - | - | - | - | - | |
5. | Bangunan | 5,39 | 5,29 | 5,39 | 5,81 | 6,17 |
6. | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 5,10 | 5,60 | 6,00 | 6,45 | 7,07 |
Perdagangan | 4,66 | 5,16 | 5,55 | 5,96 | 6,57 | |
Hotel | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Restoran | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | |
7. | Pengangkutan dan Komunikasi | 3,52 | 3,69 | 3,92 | 4,21 | 4,41 |
Angkutan Jalan Raya | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | |
Angkutan Laut | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
Angkutan Udara | 1,40 | 1,54 | 1,69 | 1,84 | 1,95 | |
Jasa Penunjang Angkutan | 0,35 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | |
Komunikasi | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | |
8. | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 1,77 | 1,79 | 1,84 | 1,99 | 2,08 |
Bank | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,40 | |
Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | |
Sewa Bangunan | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | |
Jasa Perusahaan | - | - | - | 0,15 | 0,15 | |
9. | Jasa-jasa | 15,93 | 16,27 | 16,59 | 17,80 | 18,33 |
Pemerintahan Umum | 15,03 | 15,37 | 16,04 | 16,85 | 17,37 | |
Jasa Sosial Kemasyarakatan | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | |
Jasa Hiburan dan Rekreasi | 0,91 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | |
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Catatan :
*) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara
*) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara